

| Energie: | 74Kcal / 308KJ |
| Kohlenhydrate: | 2,5g |
| davon Zucker: | 1,8g |

| Brennwert: | 329kJ/79kcal |
| Kohlenhydrate: | 3,5g |
| davon Zucker: | 2,8g |

| Brennwert: | 320kJ/77kcal |
| Kohlenhydrate: | 3,3g |
| davon Zucker: | 2,6g |


| Energie: | 281KJ/68Kcal |
| Kohlenhydrate: | 3,0g |
| davon Zucker: | 2,4g |

| Energie: | 295KJ/71Kcal |
| Kohlenhydrate: | 3,2g |
| davon Zucker: | 2,6g |