

| Energie: | 75Kcal / 310KJ |
| Kohlenhydrate: | 1,6g |
| davon Zucker: | 0,8g |


| Energie: | 74Kcal / 309KJ |
| Kohlenhydrate: | 1,4g |
| davon Zucker: | 0,7g |

| Energie: | 73Kcal / 302KJ |
| Kohlenhydrate: | 1,6g |
| davon Zucker: | 0,8g |

| Brennwert: | 308kJ/74kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,6g |
| davon Zucker: | 0,9g |

| Brennwert: | 299kJ/72kcal |
| Kohlenhydrate: | 1,6g |
| davon Zucker: | 0,9g |



